ise SMART CONNECT KNX e-charge II 1-000F-003
ise SMART CONNECT KNX e-charge II 1-000F-003
ise SMART CONNECT KNX e-charge II 1-000F-003
Privater Einsatz
Der Energiebedarf stellt oft ein Problem dar. Ein zu kleiner Netzanschluss und viele gleichzeitige Energieverbraucher im Haus führen zu einer langen Ladezeit bei kleinem Ladestrom. Der Energieversorger muss eine stärkere Zuleitung legen, die mit hohen Investitionskosten verbunden ist. Mit dem SMART CONNECT KNX e-charge II und Verwendung der Smart Home Technologie DLM ist ein Laden auch bei kleinem Hausanschluss nun realisierbar. Der zur Verfügung stehende Strom wird dabei auf die Ladepunkte verteilt, der Hausanschluss wird nicht überlastet. Mit dem SMART CONNECT KNX e-charge II und einem Smartmeter erfolgt dank DLM die Berücksichtigung der Spitzenverbraucher, Lastspitzen werden vermieden.
Einsatz in Firmen oder Hotels
In Firmen oder Hotels müssen mehrere Ladepunkte parallel betrieben werden. Der SMART CONNECT KNX e-charge II ermöglicht bis zu 5 Ladepunkte pro Gateway. Mit dem SMART CONNECT KNX e-charge II und einem Smartmeter erfolgt dank DLM die Berücksichtigung der Spitzenverbraucher, Lastspitzen werden vermieden. Die Priorisierung eines Ladepunktes bietet zusätzlichen Nutzen für verschiedene Anwendungsfälle.
Merkmale- Statuswerte Leistung: Ist L1 - L3*, Summe (Status)
- Statuswerte Energie: Ist L1 - L3, Summe (Status)*
- Statuswerte Energieverbrauch: letzte Ladung (Status), Gesamt (Status)*
- Statuswerte Störung: Störung, letzte Störung
- Statuswerte: Fahrzeug-ID (Status)*, Temperatur Ladepunkt (Status)*, Temperaturwarnung*, RFID-Tag (Status)*, Seriennummer*, Firmwareversion Ladepunkt*
- KNX Secure
- Komplett in der ETS konfigurierbar
- Erweiterungen über Firmware-Updates
* herstellerabhängig
Technische DatenNennspannung: | DC 24 V bis 30 V |
Leistungsaufnahme: | 2,3 W |
IP Kommunikation: | Ethernet 10/100 BaseT |
KNX Kommunikation: | KNX/TP, S-Mode |
KNX Medium: | TP1-256 |
microSD-Karte: | bis 32 GB (SDHC) |
Anschlüsse: | 2x RJ45 (integrierter Switch) |
Anschluss- und Abzweigklemmen für KNX und 24 V | |
RS485: Schraubklemme, 3-polig (GND, A+, B-) | |
Umgebungstemperatur: | 0°C bis +45°C |
Abmessungen: | 2 TE (REG plus) |
Hinweis:
Versorgung über externe DC 24 V
microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten
Für ETS5 oder höher
Hersteller | Modell/Typ | Bemerkung | Modbus TCP | Modbus (RS485) | DLM |
---|---|---|---|---|---|
ABB | EVLunic Pro S | ab v3.10.16 | • | • | |
EVLunic Pro M | ab v1.11 | • | • | ||
ABL | eMH1 basic | Typ 1W2208 (22kW) | • | • | |
eMH1 | Typ 1W2201 (22kW) | • | • | ||
Typ 1W1121 (Ladesteckdose) | • | • | |||
Typ 1W2221 (Ladesteckdose) | • | • | |||
EBEE | Ladepunkt Berlin | ab v5.12 | • | • | |
ewe go | Wallbox Smart light | entspricht ETS Einstellungen KeContact P30 c-series | • | • | |
Wallbox Smart | entspricht ETS Einstellungen KeContact P30 x-series | • | • | ||
KEBA | KeContact P30 c-series | ab v3.10.16 | • | • | |
KeContact P30 x-series | ab v1.11 | • | • | ||
MENNEKES | Amtron Charge Control 11 | entspricht ETS Einstellungen Amtron Professional | • | • | |
Amtron Charge Control 11 C2 | entspricht ETS Einstellungen Amtron Professional | • | • | ||
Amtron Professional | ab v5.12 | • | • | ||
Amtron Professional PnC | ab v5.12 | • | • | ||
Amtron Professional+ | ab v5.12 | • | • | ||
Amtron Professional+ PnC | ab v5.12 | • | • | ||
Amedio Professional | ab v5.12 | • | • | ||
Amedio Professional+ | ab v5.12 | • | • | ||
Amedio Professional PnC | ab v5.12 | • | • | ||
Amedio Professional+ PnC | ab v5.12 | • | • | ||
Amedio Professional with shutter | ab v5.12 | • | • | ||
Amedio Professional PnC with shutter | ab v5.12 | • | • | ||
Amtron Premium C2 | • | • | |||
Amtron Premium E/R T2 | • | • | |||
Amtron Xtra C2 | • | • | |||
Amtron Xtra E/R T2 | • | • | |||
STÖHR | Design Tower | nur RTU | • | ||
Design Line | nur RTU | • | |||
Base Line | nur RTU | • |
Hersteller: |
ise Individuelle Software und Elektronik GmbH Osterstraße 26122 Oldenburg Deutschland https://www.ise.de/service/support vertrieb@ise.de |